
日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
现货价格 | 3961.20 | 3967.20 | 4027.20 | 4339.33 | 4421.00 | 4474.33 | 4681.00 | 4806.00 | 4782.67 | 4607.00 | 4470.75 |
主力合约 | 3772 | - | 3912 | 4373 | - | 4403 | 4616 | 4815 | - | 4560 | - |
最近合约 | 3695 | - | 3830 | 4279 | - | 4328 | 4569 | 4773 | - | 4523 | - |

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
基差率 | 4.78% | - | 2.86% | -0.78% | - | 1.59% | 1.39% | -0.19% | - | 1.02% | - |
注: 1、截至 2022-07-06,石油沥青 180日平均基差率为1.09%,90日平均基差率为1.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
主力基差 | 189.2 | - | 115.2 | -33.67 | - | 71.33 | 65 | -9 | - | 47 | - |
注: 1、从2022-04-08 至 2022-07-07期间,石油沥青主力基差最大值为318.75,最小值为-127.80。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享