一、价格走势 据生意社数据监测,8月8日国内液化天然气均价为6572元/吨,8月12日国内液化天[详细]
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 63000.00 | 2209 | 62720 | 280 |
螺纹钢 | 4188.89 | 2210 | 4127 | 61 |
锌 | 25482.00 | 2209 | 25210 | 272 |
铝 | 18686.67 | 2209 | 18670 | 16 |
黄金 | 389.27 | 2212 | 390.74 | -1 |
线材 | 4592.00 | 2210 | 4560 | 32 |
燃料油 | 6520.00 | 2301 | 3350 | 3170 |
天然橡胶 | 12110.00 | 2301 | 13025 | -915 |
铅 | 15243.75 | 2209 | 15305 | -61 |
白银 | 4443.33 | 2212 | 4471 | -27 |
石油沥青 | 4419.50 | 2212 | 4248 | 171 |
热轧卷板 | 4052.00 | 2210 | 4075 | -23 |
镍 | 187150.00 | 2209 | 181540 | 5610 |
锡 | 206137.50 | 2209 | 204770 | 1367 |
纸浆 | 7270.00 | 2301 | 6590 | 680 |
不锈钢 | 16240.00 | 2209 | 15735 | 505 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6183.33 | 2301 | 5602 | 581 |
白糖 | 5832.00 | 2301 | 5601 | 231 |
更多商品请看现期表 |
8月12日能源指数为1081