棕榈油 最新价格(6-20):13992元/吨 后市看涨 分析要点:据生意社监测数据显示:5月马来西亚棕榈油出[详细]
- 06-21
- 06-21
- 06-21
- 06-21
- 06-20
- 06-20
- 06-20
- 06-20
- 06-20
- 06-20
- 06-20
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68805.00 | 2207 | 68670 | 135 |
螺纹钢 | 4218.89 | 2210 | 4187 | 31 |
锌 | 25386.00 | 2207 | 25405 | -19 |
铝 | 19920.00 | 2208 | 19625 | 295 |
黄金 | 397.01 | 2212 | 399.32 | -2 |
线材 | 4496.00 | 2210 | 4643 | -147 |
燃料油 | 6700.00 | 2209 | 3901 | 2799 |
天然橡胶 | 12700.00 | 2209 | 12730 | -30 |
铅 | 14943.75 | 2207 | 14925 | 18 |
白银 | 4699.00 | 2212 | 4729 | -30 |
石油沥青 | 4711.00 | 2209 | 4479 | 232 |
热轧卷板 | 4362.00 | 2210 | 4272 | 90 |
镍 | 207750.00 | 2207 | 197240 | 10510 |
锡 | 244012.50 | 2207 | 242270 | 1742 |
纸浆 | 7162.00 | 2209 | 6890 | 272 |
不锈钢 | 18360.00 | 2207 | 17780 | 580 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 7200.00 | 2209 | 6966 | 234 |
白糖 | 5928.00 | 2209 | 5928 | 0 |
更多商品请看现期表 |
6月20日能源指数为1237